+86-15258555916
[email protected]
واحد دمای پایین RefComp یک سیستم تبرید با راندمان بالا است که به طور خاص برای برآوردن نیازهای تبرید در دمای پایین طراحی شده است. به طور گسترده ای در صنایعی مانند لجستیک زنجیره سرد، پردازش مواد غذایی، ذخیره سازی دارویی و تحقیقات استفاده می شود. این واحد از فناوری پیشرفته کمپرسور پیچ استفاده می کند که عملکرد، پایداری و دوام عالی را ارائه می دهد. این تبرید پایدار و قابل اعتماد را حتی در محیطهای با دمای بسیار پایین فراهم میکند و الزامات سختگیرانه برای کنترل دمای پایین در بخشهای مختلف صنعتی را برآورده میکند.
واحد دمای پایین RefComp برای کاربردهایی که نیاز به عملکرد طولانی مدت در دماهای بسیار پایین دارند مناسب است. کمپرسور اسکرو دارای نسبت بهره وری انرژی بالاتر و نویز عملیاتی کمتر است که به طور موثر مصرف انرژی سیستم را کاهش می دهد و هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد. حتی تحت بارهای زیاد یا عملکرد طولانی مدت، واحد عملکرد خنک کننده عالی را حفظ می کند و در شرایط متغیر محیطی به کار خود ادامه می دهد و عملکرد کارآمد تجهیزات را تضمین می کند.
این واحد مجهز به یک سیستم کنترل هوشمند است که عملکردهای نظارت بلادرنگ، تنظیم خودکار و هشدار خطا را ارائه می دهد. به طور خودکار پارامترهای عملیاتی را بر اساس تغییرات بار، بهینه سازی بهره وری انرژی و کاهش اتلاف انرژی تنظیم می کند. سیستم کنترل هوشمند کارکرد تجهیزات را آسانتر میکند و در عین حال پایداری سیستم را افزایش میدهد، طول عمر تجهیزات را بهبود میبخشد و ایمنی آن را تضمین میکند.
معرفی پارامترهای تجهیزات
نمایش جزئیات
تماس با ما
معرفی پارامترهای تجهیزات
| مدل واحد | دوربین مدل | Com. ولايت | متراکم شدن دما (℃) | دمای تبخیر (℃) | مخزن (L) | عرضه کنید لوله (میلی متر) | مکش لوله (میلی متر) | خروجی گاز لوله (میلی متر) | مایع لوله ورودی (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) (LxW×H) | |||||||||
| -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||||||||||||||
| ظرفیت کولینگ/توان ورودی (کیلووات) | |||||||||||||||||||
| LXPL-RF -50 لیتر | SW3L 5000 (50 اسب بخار) | 1 | 35 | 84.5 | 28.5 | 71.0 | 27.6 | 58.3 | 26.9 | 47.2 | 26.4 | 37.5 | 26.2 | 150 | Φ28 | Φ76 | Φ57 | Φ45 | 2200×1500×1700 |
| 40 | 81.2 | 34.7 | 67.2 | 34.1 | 54.9 | 33.6 | 44.1 | 33.3 | 34.7 | 33.1 | |||||||||
| 45 | 78.7 | 38.5 | 64.9 | 38.0 | 52.7 | 37.6 | 42.1 | 37.4 | 32.9 | 37.3 | |||||||||
| LXPL-BRF2 -100 لیتر | 2 | 35 | 170.8 | 57.0 | 142.0 | 55.2 | 116.6 | 53.8 | 94.4 | 52.8 | 75.0 | 52.4 | 200 | Φ35 | Φ89 | Φ76 | Φ57 | 2400×1650×1700 | |
| 40 | 162.4 | 69.4 | 134.4 | 68.2 | 109.8 | 67.2 | 88.2 | 66.6 | 69.4 | 66.2 | |||||||||
| 45 | 157.4 | 77.0 | 1298 | 76.0 | 105.4 | 75.2 | 84.2 | 74.8 | 658 | 74.6 | |||||||||
| LXPL-BRF3 -150 لیتر | 3 | 35 | 256.2 | 85.5 | 213.0 | 82.8 | 174.9 | 80.7 | 141.6 | 79.2 | 112.5 | 78.6 | 250 | Φ45 | Φ108 | Φ76 | Φ57 | 3000×1800×1700 | |
| 40 | 243.6 | 104.1 | 201.6 | 102.3 | 164.7 | 100.8 | 132.3 | 99.9 | 104.1 | 99.3 | |||||||||
| 45 | 236.1 | 115.5 | 194.7 | 114.0 | 158.1 | 112.8 | 126.3 | 112.2 | 98.7 | 111.9 | |||||||||
| LXPL-BRF4 -200 لیتر | 4 | 35 | 341.6 | 114.0 | 284.0 | 110.4 | 233.2 | 107.6 | 188.8 | 105.6 | 150.0 | 104.8 | 300 | Φ57 | Φ108 | Φ89 | Φ76 | 4500×2000×1800 | |
| 40 | 324.8 | 1388 | 268.8 | 136.4 | 219.6 | 134.4 | 176.4 | 133.2 | 138.8 | 132.4 | |||||||||
| 45 | 314.8 | 154.0 | 259.6 | 152.0 | 2108 | 150.4 | 168.4 | 149.6 | 131.6 | 149.4 | |||||||||
| LXPL-RF -60 لیتر | SW3L 6000 (60 اسب بخار) | 1 | 35 | 102.3 | 39.7 | 84.7 | 38.2 | 69.3 | 37.0 | 558 | 36.1 | 44.1 | 35.5 | 150 | Φ35 | Φ76 | Φ57 | Φ45 | 2200×1500×1700 |
| 40 | 99.1 | 43.5 | 81.9 | 42.1 | 66.8 | 41.1 | 53.6 | 40.3 | 42.2 | 39.7 | |||||||||
| 45 | 95.5 | 47.8 | 78.6 | 46.6 | 63.9 | 45.7 | 51.0 | 45.0 | 39.9 | 44.6 | |||||||||
| LXPL-BRF2 -120 لیتر | 2 | 35 | 204.6 | 79.4 | 169.4 | 76.4 | 138.6 | 74.0 | 111.6 | 72.2 | 88.2 | 71.0 | 250 | Φ45 | Φ89 | Φ76 | Φ57 | 2400×1650×1800 | |
| 40 | 198.2 | 87.0 | 163.8 | 84.2 | 133.6 | 82.2 | 107.2 | 80.6 | 84.4 | 79.4 | |||||||||
| 45 | 191.0 | 95.6 | 157.2 | 93.2 | 127.8 | 91.4 | 102.0 | 90.0 | 79.8 | 89.2 | |||||||||
| LXPL-BRF3 -180 لیتر | 3 | 35 | 306.9 | 119.1 | 254.1 | 114.6 | 207.9 | 111.0 | 167.4 | 108.3 | 132.3 | 106.5 | 300 | Φ57 | Φ108 | Φ89 | Φ76 | 3000×1800×1700 | |
| 40 | 297.3 | 130.5 | 245.7 | 126.3 | 200.4 | 123.3 | 160.8 | 120.9 | 126.6 | 119.1 | |||||||||
| 45 | 286.5 | 143.4 | 235.8 | 139.8 | 191.7 | 137.1 | 153.0 | 135.0 | 119.7 | 133.8 | |||||||||
| LXPL-BRF4 -240 لیتر | 4 | 35 | 409.2 | 158.8 | 338.8 | 157.8 | 277.2 | 148.0 | 223.2 | 144.4 | 176.4 | 142.0 | 300 | Φ57 | Φ108 | Φ89 | Φ76 | 4500×2000×1800 | |
| 40 | 396.4 | 174.0 | 327.6 | 168.4 | 267.2 | 164.4 | 214.4 | 161.2 | 168.8 | 158.8 | |||||||||
| 45 | 382.0 | 191.2 | 314.4 | 186.4 | 255.6 | 1828 | 204.0 | 180.0 | 159.6 | 178.4 | |||||||||
| LXPL-RF -70 لیتر | SW3L 7000 (70 اسب بخار) | 1 | 35 | 116.5 | 43.6 | 96.5 | 42.0 | 78.9 | 40.8 | 636 | 39.8 | 50.3 | 39.1 | 150 | Φ35 | Φ76 | Φ57 | Φ45 | 2200×1500×1700 |
| 40 | 112.8 | 47.6 | 93.3 | 46.4 | 76.1 | 45.3 | 61.1 | 44.4 | 48.1 | 43.8 | |||||||||
| 45 | 108.7 | 52.6 | 89.5 | 51.3 | 72.8 | 50.3 | 58.1 | 49.6 | 45.5 | 49.1 | |||||||||
| LXPL-BRF2 -140 لیتر | 2 | 35 | 233.0 | 87.2 | 193.0 | 84.0 | 157.8 | 81.6 | 127.2 | 79.6 | 100.6 | 782 | 250 | Φ45 | Φ89 | Φ76 | Φ57 | 2400×1650×1800 | |
| 40 | 225.6 | 95.6 | 186.6 | 92.8 | 1522 | 90.6 | 122.2 | 88.8 | 96.2 | 87.6 | |||||||||
| 45 | 217.4 | 1052 | 179.0 | 102.6 | 145.6 | 100.6 | 116.2 | 99.2 | 91.0 | 98.2 | |||||||||
| LXPL-BRF3 -210 لیتر | 3 | 35 | 349.5 | 130.8 | 289.5 | 126.0 | 236.7 | 112.4 | 190.8 | 119.4 | 1059 | 117.3 | 300 | Φ57 | Φ108 | Φ89 | Φ57 | 3000×1800×1700 | |
| 40 | 338.4 | 1434 | 279.9 | 139.2 | 228.3 | 135.9 | 183.3 | 133.2 | 144.3 | 131.4 | |||||||||
| 45 | 326.1 | 157.8 | 268.5 | 153.9 | 218.4 | 150.9 | 174.3 | 148.8 | 136.5 | 147.3 | |||||||||
| LXPL-BRF4 -280 لیتر | 4 | 35 | 446.0 | 174.4 | 386.0 | 168.0 | 315.6 | 163.2 | 254.4 | 159.2 | 201.2 | 1564 | 400 | Φ57 | Φ133 | Φ108 | Φ76 | 4500×2000×1800 | |
| 40 | 451.2 | 190.4 | 373.2 | 173.6 | 304.4 | 181.2 | 244.4 | 177.6 | 192.4 | 175.2 | |||||||||
| 45 | 434.8 | 210.4 | 358.0 | 205.2 | 291.2 | 201.2 | 232.4 | 198.4 | 182.0 | 197.6 | |||||||||
| مدل واحد | دوربین مدل | Com. بی ادبی | متراکم شدن دما (℃) | دمای تبخیر (℃) | مخزن (L) | عرضه کنید لوله (میلی متر) | مکش لوله (میلی متر) | خروجی گاز لوله (میلی متر) | مایع لوله ورودی (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) (L×W×H) | |||||||||
| -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||||||||||||||
| ظرفیت خنک کننده/توان ورودی (کیلووات) | |||||||||||||||||||
| LXPL-RF -80 لیتر | SW3L 8000 (80 اسب بخار) | 1 | 35 | 141.6 | 52.1 | 117.5 | 504 | 96.3 | 49.0 | 77.8 | 48.0 | 61.6 | 47.3 | 200 | Φ35 | Φ89 | Φ57 | Φ45 | 2400×1600×1700 |
| 40 | 137.5 | 57.3 | 113.9 | 55.7 | 93.1 | 54.6 | 74.9 | 53.7 | 59.0 | 53.2 | |||||||||
| 45 | 132.8 | 63.2 | 109.7 | 61.9 | 89.3 | 60.9 | 71.5 | 60.3 | 56.0 | 59.9 | |||||||||
| LXPL-BRF2 -160 لیتر | 2 | 35 | 283.2 | 104.2 | 235.0 | 100.8 | 192.6 | 98.0 | 155.6 | 96.0 | 123.2 | 94.6 | 300 | Φ57 | Φ108 | Φ76 | Φ57 | 2600×2000×1800 | |
| 40 | 275.0 | 114.6 | 227.8 | 111.4 | 186.2 | 1092 | 1498 | 107.4 | 118.0 | 106.4 | |||||||||
| 45 | 2656 | 126.4 | 219.4 | 123.8 | 178.6 | 121.8 | 143.0 | 120.6 | 112.0 | 119.8 | |||||||||
| LXPL-BRF3 -240 لیتر | 3 | 35 | 424.8 | 156.3 | 352.5 | 151.2 | 288.9 | 147.0 | 233.4 | 144.0 | 184.8 | 141.9 | 400 | Φ57 | Φ133 | Φ89 | Φ76 | 3300×2100×1900 | |
| 40 | 412.5 | 171.9 | 341.7 | 167.1 | 279.3 | 163.8 | 224.7 | 1611 | 177.0 | 159.6 | |||||||||
| 45 | 398.4 | 189.6 | 329.1 | 185.7 | 267.9 | 182.7 | 214.5 | 180.9 | 168.0 | 179.7 | |||||||||
| LXPL-BRF4 -320 لیتر | 4 | 35 | 566.4 | 2084 | 470.0 | 201.6 | 385.2 | 196.0 | 311.2 | 192.0 | 246.4 | 1892 | 500 | Φ76 | Φ159 | Φ108 | Φ89 | 4700×2100×2500 | |
| 40 | 550.0 | 2292 | 455.6 | 2228 | 372.4 | 218.4 | 299.6 | 214.8 | 236.0 | 212.8 | |||||||||
| 45 | 531.2 | 252.8 | 438.8 | 247.6 | 357.2 | 243.6 | 286.0 | 241.2 | 224.0 | 239.6 | |||||||||
| LXPL-RF -95 لیتر | SW3L 9500 (95 اسب بخار) | 1 | 35 | 155.1 | 57.1 | 128.9 | 55.2 | 105.7 | 53.8 | 85.4 | 52.8 | 67.8 | 52.0 | 200 | Φ35 | Φ89 | Φ57 | Φ45 | 2400×1600×1700 |
| 40 | 150.6 | 62.7 | 124.9 | 61.1 | 102.2 | 59.9 | 82.3 | 59.0 | 64.9 | 58.5 | |||||||||
| 45 | 145.5 | 69.2 | 120.3 | 67.8 | 98.0 | 66.9 | 78.6 | 66.3 | 61.6 | 659 | |||||||||
| LXPL-BRF2 -190 لیتر | 2 | 35 | 310.2 | 114.2 | 257.8 | 110.4 | 211.4 | 1076 | 170.8 | 1056 | 135.6 | 104.0 | 300 | Φ57 | Φ108 | Φ76 | Φ57 | 2600×2000×1900 | |
| 40 | 301.2 | 125.4 | 249.8 | 122.2 | 204.4 | 119.8 | 164.6 | 118.0 | 129.8 | 117.0 | |||||||||
| 45 | 291.0 | 138.4 | 240.6 | 135.6 | 196.0 | 133.8 | 157.2 | 132.6 | 123.2 | 131.8 | |||||||||
| LXPL-BRF3 -285 لیتر | 3 | 35 | 465.3 | 171.3 | 386.7 | 165.6 | 317.1 | 161.4 | 256.2 | 158.4 | 203.4 | 156.0 | 400 | Φ57 | Φ133 | Φ89 | Φ76 | 3300×2100×1900 | |
| 40 | 451.8 | 188.1 | 347.4 | 183.3 | 306.6 | 179.7 | 246.9 | 177.0 | 194.7 | 175.5 | |||||||||
| 45 | 436.5 | 207.6 | 360.9 | 203.4 | 294.0 | 200.7 | 235.8 | 198.9 | 184.8 | 197.7 | |||||||||
| LXPL-BRF4 -380 لیتر | 4 | 35 | 620.4 | 228.4 | 515.6 | 220.8 | 422.8 | 2152 | 341.6 | 211.2 | 271.2 | 208.0 | 500 | Φ76 | Φ159 | Φ108 | Φ89 | 4700×2100×2500 | |
| 40 | 602.4 | 250.8 | 499.6 | 244.4 | 408.8 | 239.6 | 329.2 | 236.0 | 259.6 | 234.0 | |||||||||
| 45 | 582.0 | 2768 | 481.2 | 271.2 | 392.0 | 267.6 | 314.4 | 2652 | 246.4 | 263.6 | |||||||||
| LXPL-RF -105 لیتر | SW3L 10500 (105 اسب بخار) | 1 | 35 | 164.7 | 60.3 | 136.9 | 58.4 | 112.4 | 56.9 | 90.9 | 55.8 | 72.1 | 55.1 | 250 | Φ57 | Φ89 | Φ76 | Φ57 | 2400×1600×1700 |
| 40 | 160.0 | 66.2 | 132.7 | 64.6 | 108.6 | 63.3 | 87.5 | 62.5 | 69.1 | 61.9 | |||||||||
| 45 | 154.5 | 73.1 | 127.8 | 71.7 | 104.2 | 70.7 | 83.6 | 70.1 | 656 | 69.8 | |||||||||
| LXPL-BRF2 -210 لیتر | 2 | 35 | 329.4 | 120.6 | 273.8 | 1168 | 224.8 | 113.8 | 181.8 | 111.6 | 144.2 | 110.2 | 400 | Φ76 | Φ108 | Φ89 | Φ76 | 2600×2000×1900 | |
| 40 | 320.0 | 132.4 | 265.4 | 1292 | 217.2 | 126.6 | 175.0 | 125.0 | 138.2 | 123.8 | |||||||||
| 45 | 309.0 | 146.2 | 255.6 | 143.4 | 208.4 | 141.4 | 167.2 | 140.2 | 131.2 | 139.6 | |||||||||
| LXPL-BRF3 -315 لیتر | 3 | 35 | 494.1 | 180.9 | 410.7 | 175.2 | 337.2 | 170.7 | 272.7 | 167.4 | 216.3 | 165.3 | 500 | Φ76 | Φ133 | Φ108 | Φ89 | 3300×2100×1900 | |
| 40 | 480.0 | 198.6 | 398.1 | 193.8 | 325.8 | 189.9 | 262.5 | 187.5 | 207.3 | 185.7 | |||||||||
| 45 | 463.5 | 219.3 | 383.4 | 215.1 | 312.6 | 212.1 | 250.8 | 210.3 | 196.8 | 209.4 | |||||||||
| LXPL-BRF4 -420 لیتر | 4 | 35 | 658.8 | 241.2 | 547.6 | 233.6 | 449.6 | 227.6 | 363.6 | 223.2 | 288.4 | 220.4 | 600 | Φ89 | Φ159 | Φ133 | Φ108 | 4700×2100×2500 | |
| 40 | 640.0 | 264.8 | 530.8 | 258.4 | 434.4 | 253.2 | 350.0 | 250.0 | 276.4 | 247.6 | |||||||||
| 45 | 618.0 | 292.4 | 511.2 | 2868 | 4168 | 282.8 | 334.4 | 280.4 | 262.4 | 279.2 | |||||||||
| مدل واحد | حالت Com | بیا، ولايت | متراکم شدن دما (℃) | دمای تبخیر (℃) | مخزن (L) | عرضه کنید لوله (میلی متر) | مکش لوله (میلی متر) | خروجی گاز لوله (میلی متر) | مایع لوله ورودی (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) (LxW×H) | |||||||||
| -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||||||||||||||
| ظرفیت کولینگ/توان ورودی (کیلووات) | |||||||||||||||||||
| LXPL-RF -115 لیتر | SW3L 11500 (115 اسب بخار) | 1 | 35 | 180.6 | 71.5 | 150.5 | 70.0 | 123.9 | 68.9 | 100.5 | 67.9 | 80.0 | 67.1 | 250 | Φ45 | Φ89 | Φ76 | Φ57 | 2500×1600×1800 |
| 40 | 177.1 | 80.0 | 147.3 | 78.6 | 121.0 | 77.5 | 97.8 | 76.6 | 77.5 | 75.7 | |||||||||
| 45 | 173.0 | 89.7 | 143.5 | 88.4 | 117.5 | 87.4 | 94.5 | 86.5 | 74.4 | 85.6 | |||||||||
| LXPL-BRF2 -230 لیتر | 2 | 35 | 361.2 | 143.0 | 301.0 | 140.0 | 247.8 | 137.8 | 201.0 | 135.8 | 160.0 | 134.2 | 400 | Φ57 | Φ108 | Φ89 | Φ76 | 2600×2000×1900 | |
| 40 | 354.2 | 160.0 | 294.6 | 157.2 | 242.0 | 155.0 | 195.6 | 153.2 | 155.0 | 151.4 | |||||||||
| 45 | 346.0 | 1794 | 287.0 | 176.8 | 235.0 | 174.8 | 189.0 | 173.0 | 1488 | 171.2 | |||||||||
| LXPL-BRF3 -345 لیتر | 3 | 35 | 341.8 | 214.5 | 451.5 | 210.0 | 371.7 | 206.7 | 301.5 | 203.7 | 240.0 | 201.3 | 500 | Φ76 | Φ133 | Φ89 | Φ76 | 3300×2100×1900 | |
| 40 | 531.3 | 240.0 | 441.9 | 235.8 | 363.0 | 232.5 | 293.4 | 229.8 | 232.5 | 227.1 | |||||||||
| 45 | 519.0 | 269.1 | 430.5 | 265.2 | 352.5 | 226.2 | 283.5 | 259.5 | 223.2 | 256.8 | |||||||||
| LXPL-BRF4 -460 لیتر | 4 | 35 | 722.4 | 286.0 | 602.0 | 280.0 | 495.6 | 2756 | 402.0 | 271.6 | 320.0 | 268.4 | 600 | Φ89 | Φ159 | Φ108 | Φ89 | 4700×2100×2500 | |
| 40 | 708.4 | 320.0 | 589.2 | 314.4 | 484.0 | 310.0 | 391.2 | 306.4 | 310.0 | 3028 | |||||||||
| 45 | 692.0 | 3588 | 574.0 | 353.6 | 470.0 | 3496 | 378.0 | 346.0 | 297.6 | 3424 | |||||||||
| LXPL-RF -130 لیتر | SW3L 13000 (130 اسب بخار) | 1 | 35 | 212.1 | 78.4 | 176.7 | 76.7 | 145.4 | 75.4 | 117.9 | 74.3 | 93.9 | 73.4 | 250 | Φ45 | Φ89 | Φ76 | Φ57 | 2500×1600×1800 |
| 40 | 207.8 | 87.6 | 172.8 | 86.0 | 141.8 | 84.7 | 114.6 | 83.7 | 90.8 | 82.7 | |||||||||
| 45 | 202.8 | 98.1 | 168.2 | 966 | 1376 | 95.4 | 110.7 | 94.4 | 87.1 | 93.4 | |||||||||
| LXPL-BRF2 -260 لیتر | 2 | 35 | 424.2 | 1568 | 353.4 | 153.4 | 290.8 | 150.8 | 235.8 | 148.6 | 1878 | 146.8 | 400 | Φ57 | Φ108 | Φ89 | Φ76 | 2600×2000×1900 | |
| 40 | 415.6 | 175.2 | 345.6 | 172.0 | 183.6 | 169.4 | 229.2 | 167.4 | 181.6 | 165.4 | |||||||||
| 45 | 405.6 | 1962 | 336.4 | 193.2 | 2752 | 190.8 | 221.4 | 188.8 | 174.2 | 186.8 | |||||||||
| LXPL-BRF3 -390 لیتر | 3 | 35 | 636.3 | 235.2 | 530.1 | 230.1 | 436.2 | 226.2 | 353.7 | 222.9 | 281.7 | 220.2 | 600 | Φ89 | Φ159 | Φ108 | Φ76 | 3300×2100×1900 | |
| 40 | 623.4 | 262.8 | 518.4 | 258.0 | 425.4 | 254.1 | 343.8 | 251.1 | 272.4 | 248.1 | |||||||||
| 45 | 608.4 | 294.3 | 504.6 | 289.8 | 412.8 | 286.2 | 332.1 | 283.2 | 261.3 | 280.2 | |||||||||
| LXPL-BRF4 -520 لیتر | 4 | 35 | 848.4 | 313.6 | 706.8 | 306.8 | 581.6 | 301.6 | 471.6 | 297.2 | 375.6 | 293.6 | 800 | Φ89 | Φ219 | Φ133 | Φ108 | 4700×2100×2500 | |
| 40 | 831.2 | 350.4 | 691.2 | 344.0 | 567.2 | 338.8 | 458.4 | 334.8 | 363.2 | 330.8 | |||||||||
| 45 | 811.2 | 392.4 | 672.8 | 386.4 | 550.4 | 381.6 | 442.8 | 377.6 | 348.4 | 373.6 | |||||||||
| LXPL-RF -160 لیتر | SW3L 16000 (160 اسب بخار) | 1 | 35 | 243.1 | 88.0 | 203.2 | 86.4 | 167.7 | 85.2 | 136.3 | 84.3 | 108.7 | 83.5 | 300 | Φ57 | Φ108 | Φ76 | Φ57 | 2500×1600×1800 |
| 40 | 238.8 | 98.5 | 199.4 | 97.1 | 164.0 | 96.1 | 132.8 | 95.3 | 105.5 | 94.5 | |||||||||
| 45 | 233.7 | 1106 | 184.4 | 109.5 | 159.5 | 108.6 | 128.6 | 107.9 | 101.4 | 107.2 | |||||||||
| LXPL-BRF2 -320 لیتر | 2 | 35 | 486.2 | 176.0 | 406.4 | 172.8 | 335.4 | 170.4 | 272.6 | 168.6 | 217.4 | 167.0 | 500 | Φ76 | Φ133 | Φ89 | Φ76 | 3000×1800×1800 | |
| 40 | 477.6 | 197.0 | 398.4 | 194.2 | 328.0 | 192.2 | 265.6 | 190.6 | 211.0 | 189.0 | |||||||||
| 45 | 467.4 | 221.2 | 388.8 | 219.0 | 319.0 | 217.2 | 257.2 | 2158 | 202.8 | 214.4 | |||||||||
| LXPL-BRF3 -480 لیتر | 3 | 35 | 7293 | 264.0 | 6096 | 259.2 | 503.1 | 2556 | 408.9 | 252.9 | 326.1 | 250.5 | 600 | Φ89 | Φ159 | Φ108 | Φ89 | 4100×2100×2500 | |
| 40 | 716.4 | 295.5 | 597.6 | 291.3 | 4920 | 288.3 | 398.4 | 285.9 | 316.5 | 283.5 | |||||||||
| 45 | 7011 | 331.8 | 583.2 | 328.5 | 478.5 | 3258 | 3858 | 323.7 | 304.2 | 321.6 | |||||||||
| LXPL-BRF4 -640 لیتر | 4 | 35 | 972.4 | 352.0 | 812.8 | 345.6 | 670.8 | 340.8 | 545.2 | 337.2 | 434.8 | 334.0 | 800 | Φ89 | Φ219 | Φ133 | Φ108 | 2400×1650×1800 | |
| 40 | 9552 | 394.0 | 796.8 | 388.4 | 6560 | 384.4 | 531.2 | 381.2 | 422.0 | 378.0 | |||||||||
| 45 | 934.8 | 442.4 | 777.6 | 438.0 | 638.0 | 434.4 | 514.4 | 431.6 | 4056 | 428.8 | |||||||||
نمایش جزئیات
تماس با ما
به اتاق سردخانه بروید و هوا را نزدیک در حس کنید. اگر یک گوشه گرمتر از گوشه دیگر باشد، یا دما هر روز بعدازظهر به سمت بالا حرکت کند، کولر صنعتی که در داخل اتاق نصب شده است معمولاً اولین جایی است که باید به آن نگاه کنید. باید گرمای محصول...
بیشتر بخوانیدهنگامی که یک کارخانه فرآوری مواد غذایی در یک منطقه کم آب، گزینه های تبرید خود را ارزیابی می کند، انتخاب کندانسور اغلب تصمیم می گیرد که آیا پروژه مورد تایید قرار می گیرد یا خیر. کندانسورهای هوا خنک آرایش آب خنک را به طور کامل از بین می...
بیشتر بخوانیددر حین جستجو برای a سازنده اواپراتور و کندانسور ، یخچال لانکسی مطمئناً ارزش توجه شما را دارد. با مزایای متمایز در طراحی و تولید کندانسور، Lanxi Refrigeration خازنهایی را ارائه میکند که دارای عملکرد تبادل حرارتی با راندمان بالا ه...
بیشتر بخوانید