+86-15258555916
[email protected]
واحد پیچ دمای متوسط تا بالا فوشنگ یک محلول تبرید کاملاً یکپارچه است که به طور خاص برای کاربردهای دمای تبخیر متوسط تا بالا طراحی شده است و تعادل بهینه ای از پایداری سیستم، راندمان خنک کننده و قابلیت اطمینان تجهیزات را ارائه می دهد. این واحد دارای یک ساختار فشرده و یکپارچه است که کمپرسور پیچ، جداکننده روغن، خنک کننده روغن، گیرنده مایع، اکونومایزر، کنترل کننده فشار و تابلوی کنترل الکتریکی را در یک سیستم بسیار منسجم ترکیب می کند. همچنین مجهز به قاب مدولار، شیرهای توقف، شیرهای توقف، شیرهای ایمنی و مجموعه تزریق روغن است که یک واحد تبرید کاملاً کاربردی را از کارخانه تحویل می دهد. این ادغام نصب و راه اندازی در محل را ساده می کند و کارایی ساخت و ساز پروژه را بهبود می بخشد.
این واحد در هسته خود از یک کمپرسور پیچ نیمه هرمتیک از برندهای معروف داخلی و بین المللی بهره می برد. این نوع کمپرسور عملکرد پایداری را در شرایط عملیاتی دمای متوسط تا بالا نشان میدهد که دارای راندمان بالا، عمر مکانیکی طولانی، لرزش کم و نویز کم است. حتی در شرایط کار مداوم، کمپرسور خروجی خنک کننده ثابتی را حفظ می کند و پشتیبانی قابل اعتمادی را برای سیستم های تبرید با دمای متوسط تا بالا فراهم می کند. علاوه بر این، طراحی کم لرزش و نویز به بهینهسازی اتاق ماشین و محیط اطراف کمک میکند و تجربه عملیاتی کلی و سهولت نگهداری را افزایش میدهد.
معرفی پارامترهای تجهیزات
نمایش جزئیات
تماس با ما
معرفی پارامترهای تجهیزات
| مدل واحد | Com.Model | Com. بی ادبی | متراکم شدن دما (℃) | دمای تبخیر (℃) | مخزن (L) | عرضه کنید لوله (میلی متر) | مکش لوله (میلی متر) | خروجی گاز لوله (میلی متر) | مایع لوله ورودی (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) (L×W×H) | ||||||||||
| -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| ظرفیت خنک کننده/توان ورودی (کیلووات) | ||||||||||||||||||||
| LXPL-FF -40 میلیون | SRL160B-ام اس | 1 | 35 | 76.8 | 26.2 | 90.4 | 27.4 | 109.6 | 28.5 | 131.7 | 29.5 | 156.9 | 30.4 | 100 | Φ35 | Φ76 | Φ54 | Φ35 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 69.9 | 28.3 | 85.6 | 29.7 | 103.9 | 310.0 | 175.0 | 32.2 | 149.1 | 33.2 | ||||||||||
| 45 | 65.4 | 36.6 | 80.4 | 32.3 | 97.8 | 33.8 | 117.9 | 35.2 | 140.8 | 36.3 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -80M | SRL160B -نماینده مجلس (40 اسب بخار) | 2 | 35 | 147.6 | 52.4 | 180.8 | 54.8 | 219.2 | 57.0 | 263.4 | 59.0 | 313.8 | 60.8 | 150 | Φ42 | Φ89 | Φ76 | Φ57 | 2750×1800×1650 | |
| 40 | 139.8 | 56.6 | 171.2 | 59.4 | 207.8 | 62.0 | 250.0 | 64.4 | 298.2 | 66.4 | ||||||||||
| 45 | 130.8 | 61.2 | 160.8 | 64.6 | 195.6 | 67.6 | 235.8 | 70.4 | 281.6 | 72.6 | ||||||||||
| LXPL-BFF3 -120M | 3 | 35 | 221.4 | 78.6 | 271.2 | 82.2 | 328.8 | 85.5 | 395.1 | 85.5 | 470.7 | 91.2 | 200 | Φ42 | Φ76× 2 | Φ76 | Φ57 | 3500×1800×1650 | ||
| 40 | 209.7 | 84.9 | 256.8 | 89.1 | 311.7 | 93.0 | 375.0 | 96.6 | 447.3. | 136.8 | ||||||||||
| 45 | 196.2 | 91.8 | 241.2 | 96.9 | 293.4 | 101.4 | 353.7 | 105.6 | 422.4 | 108.9 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -160M | 4 | 35 | 295.2 | 104.8 | 361.6 | 109.6 | 438.4 | 114.0 | 526.8 | 118.0 | 627.6 | 121.6 | 250 | Φ57 | 89× 2 | Φ89 | Φ76 | 4300×1800×1650 | ||
| 40 | 279.6 | 113.2 | 342.4 | 118.8 | 415.6 | 124.0 | 500.0 | 128.8 | 596.4 | 113.8 | ||||||||||
| 45 | 261.8 | 122.4 | 321.6 | 129.2 | 391.2 | 135.2 | 471.6 | 140.8 | 563.2 | 145.2 | ||||||||||
| LXPL-FF -50 میلیون | SRL200B-ام اس | 1 | 35 | 91.7 | 63.0 | 224.4 | 66.0 | 272.2 | 68.6 | 327.0 | 71.0 | 389.8 | 73.2 | 100 | Φ28 | Φ76 | Φ42 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 86.8 | 34.5 | 72.1 | 33.9 | 58.7 | 33.0 | 47.0 | 32.6 | 36.6 | 34.2 | ||||||||||
| 45 | 81.3 | 38.6 | 69.0 | 37.7 | 56.1 | 36.8 | 44.8 | 38.1 | 34.6 | 41.8 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -100M | SRL200B -نماینده مجلس (50 اسب بخار) | 2 | 35 | 1834 | 63.0 | 224.4 | 66.0 | 272.2 | 68.6 | 327.0 | 71.0 | 389.8 | 73.2 | 150 | Φ42 | Φ108 | Φ76 | Φ57 | 2850×1850×1650 | |
| 40 | 173.6 | 68.2 | 212.6 | 71.6 | 258.0 | 74.8 | 310.4 | 77.6 | 370.2 | 80.0 | ||||||||||
| 45 | 162.6 | 73.8 | 199.6 | 77.8 | 243.0 | 81.4 | 292.8 | 84.8 | 349.8 | 87.6 | ||||||||||
| LXPL-FF3 -150M | 3 | 35 | 275.1 | 94.5 | 336.6 | 99.0 | 408.3 | 102.9 | 490.5 | 106.5 | 584.7 | 109.8 | 250 | Φ57 | 89× 2 | Φ89 | Φ76 | 3800×1850×1650 | ||
| 40 | 260.4 | 102.3 | 318.9 | 107.4 | 387.0 | 112.2 | 465.6 | 116.4 | 555.3 | 120.0 | ||||||||||
| 45 | 243.9 | 110.7 | 299.4 | 116.7 | 364.5 | 122.1 | 439.2 | 127.2 | 524.7 | 131.4 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -200M | 4 | 35 | 366.8 | 126.0 | 448.8 | 132.0 | 544.4 | 137.2 | 654.0 | 142.0 | 779.6 | 146.4 | 300 | Φ57 | Φ108 × 2 | Φ108 | Φ76 | 4400×1850×1700 | ||
| 40 | 347.2 | 136.4 | 425.2 | 143.2 | 516.0 | 149.6 | 620.8 | 155.2 | 740.4 | 160.0 | ||||||||||
| 45 | 325.2 | 147.6 | 399.2 | 156.6 | 486.0 | 162.8 | 585.6 | 169.6 | 699.6 | 175.2 | ||||||||||
| LXPL-FF -60M | SRL240B-ام اس | 1 | 35 | 107.8 | 38.5 | 90.8 | 37.3 | 73.9 | 36.2 | 59.2 | 35.6 | 46.2 | 36.0 | 100 | Φ28 | Φ76 | Φ42 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 104.0 | 42.5 | 88.5 | 41.3 | 72.0 | 40.2 | 57.7 | 39.8 | 44.9 | 42.5 | ||||||||||
| 45 | 100.2 | 46.8 | 84.6 | 46.0 | 68.7 | 45.3 | 54.9 | 47.2 | 42.5 | 52.0 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -120M | SRL240B -نماینده مجلس (60 اسب بخار) | 2 | 35 | 225.2 | 76.5 | 275.6 | 80.6 | 344.0 | 83.8 | 401.4 | 86.8 | 478.4 | 89.2 | 200 | Φ42 | Φ108 | Φ76 | Φ57 | 2900×1850×1650 | |
| 40 | 213.0 | 83.4 | 261.0 | 87.6 | 316.8 | 91.4 | 381.0 | 94.6 | 454.4 | 97.6 | ||||||||||
| 45 | 199.4 | 90.2 | 245.0 | 95.0 | 298.2 | 99.4 | 359.4 | 103.4 | 426.4 | 106.8 | ||||||||||
| LXPL-BFF3 -180M | 3 | 35 | 337.8 | 114.75 | 413.4 | 120.9 | 501.0 | 125.7 | 602.1 | 130.2 | 717.6 | 133.8 | 300 | Φ57 | 89× 2 | Φ89 | Φ76 | 3700×1850×1700 | ||
| 40 | 319.5 | 125.1 | 391.5 | 131.4 | 475.2 | 137.1 | 571.5 | 141.9 | 681.6 | 146.4 | ||||||||||
| 45 | 299.1 | 135.3 | 367.5 | 142.5 | 447.3 | 149.1 | 539.1 | 155.1 | 644.1 | 160.2 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -240M | 4 | 35 | 450.4 | 153.0 | 551.2 | 161.2 | 668.0 | 167.6 | 802.8 | 173.6 | 956.8 | 178.4 | 400 | Φ57 | Φ108 × 2 | Φ108 | Φ76 | 4450×1850×1700 | ||
| 40 | 426.0 | 166.8 | 522.0 | 175.2 | 633.6 | 182.8 | 762.0 | 189.2 | 908.8 | 195.2 | ||||||||||
| 45 | 398.8 | 180.4 | 49.0.0 | 190.0 | 596.4 | 198.8 | 718.8 | 206.8 | 858.8 | 213.6 | ||||||||||
| مدل واحد | Com.Model | Com. بی ادبی | متراکم شدن دما (℃) | دمای تبخیر (℃) | مخزن (L) | عرضه کنید لوله (میلی متر) | مکش لوله (میلی متر) | خروجی گاز لوله (میلی متر) | مایع لوله ورودی (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) (L×W×H) | ||||||||||
| -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| ظرفیت خنک کننده/توان ورودی (کیلووات) | ||||||||||||||||||||
| LXPL-FF -80M | SRL330B-MS | 1 | 35 | 183.4 | 63.0 | 224.4 | 66.0 | 272.2 | 68.6 | 327.0 | 71.0 | 389.8 | 73.2 | 100 | Φ28 | Φ76 | Φ42 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 99.5 | 34.5 | 72.1 | 33.9 | 58.7 | 33.0 | 47.0 | 32.6 | 36.6 | 34.2 | ||||||||||
| 45 | 89.5 | 38.6 | 69.0 | 37.7 | 56.1 | 36.8 | 44.8 | 38.1 | 34.6 | 41.8 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -160M | SRL330B -نماینده مجلس (80 اسب بخار) | 2 | 35 | 310.2 | 102.0 | 379.2 | 107.2 | 458.8 | 112.2 | 550.0 | 1168 | 653.8 | 120.0 | 250 | Φ57 | Φ108 | Φ76 | Φ76 | 3200×1950×1700 | |
| 40 | 291.8 | 111.4 | 357.4 | 117.0 | 433.6 | 122.8 | 521.4 | 128.0 | 620.8 | 132.2 | ||||||||||
| 45 | 271.4 | 121.4 | 334.0 | 127.8 | 406.8 | 134.4 | 490.5 | 140.6 | 586.6 | 145.8 | ||||||||||
| LXPL-BFF3 -240M | 3 | 35 | 465.3 | 153.0 | 568.8 | 160.8 | 688.2 | 168.3 | 825.0 | 1752 | 980.7 | 180.0 | 400 | Φ57 | Φ108 × 2 | Φ108 | Φ89 | 4950×1950×1750 | ||
| 40 | 437.4 | 167.1 | 536.1 | 175.5 | 650.4 | 184.2 | 784.2 | 782.1 | 931.2 | 198.3 | ||||||||||
| 45 | 407.1 | 182. | 501.0 | 191.7 | 610.2 | 201.6 | 735.9 | 210.9 | 879.9 | 218.7 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -320M | 4 | 35 | 620.4 | 202.4 | 758.4 | 214.4 | 917.6 | 224.4 | 1100.0 | 233.6 | 1307.6 | 240.0 | 500 | Φ57 | Φ108 × 2 | Φ108 | Φ76 | 4400×1850×1700 | ||
| 40 | 583.2 | 222.8 | 714.8 | 234.0 | 867.2 | 245.6 | 1042.8 | 256.0 | 1241.6 | 264.4 | ||||||||||
| 45 | 542.8 | 242.8 | 668.0 | 255.6 | 813.6 | 268.8 | 981.2 | 281.2 | 173.2 | 291.6 | ||||||||||
| LXPL-FF -90M | SRL350B-MS | 1 | 35 | 107.8 | 38.5 | 90.8 | 37.3 | 73.9 | 36.2 | 59.2 | 35.6 | 46.2 | 36.0 | 100 | Φ28 | Φ76 | Φ42 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 104.0 | 42.5 | 88.5 | 41.3 | 72.0 | 40.2 | 57.7 | 39.8 | 44.9 | 42.5 | ||||||||||
| 45 | 100.2 | 46.8 | 84.6 | 46.0 | 68.7 | 45.3 | 54.9 | 47.2 | 42.5 | 52.0 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -180M | SRL350B -نماینده مجلس (90 اسب بخار) | 2 | 35 | 3324 | 109.2 | 406.2 | 114.8 | 491.6 | 120.2 | 589.4 | 125.0 | 700.6 | 128.4 | 300 | Φ57 | Φ133 | Φ108 | Φ76 | 3200×1950×1700 | |
| 40 | 312.6 | 119.2 | 383.0 | 125.4 | 464.6 | 131.4 | 558.6 | 137.0 | 665.6 | 141.6 | ||||||||||
| 45 | 290.8 | 130.0 | 357.8 | 136.8 | 435.8 | 143.8 | 525.8 | 150.4 | 628.4 | 156.0 | ||||||||||
| LXPL-FF3 -270M | 3 | 35 | 498.6 | 163.8 | 609.3 | 172.2 | 737.4 | 180.3 | 884.1 | 187.5 | 1050.9 | 192.6 | 400 | Φ57 | Φ108 × 2 | Φ89 | Φ76 | 4100×1950×1750 | ||
| 40 | 468.9 | 178.8 | 574.5 | 188.1 | 696.9 | 197.1 | 837.9 | 205.5 | 998.4 | 212.4 | ||||||||||
| 45 | 436.2 | 195.0 | 536.7 | 205.2 | 653.7 | 215.7 | 788.7 | 225.6 | 942.6 | 234.0 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -360M | 4 | 35 | 664.8 | 218.4 | 812.4 | 229.6 | 983.2 | 240.4 | 1178.8 | 250.0 | 1401.2 | 256.8 | 600 | Φ76 | Φ133 × 2 | Φ108 | Φ89 | 4950×1950× 2050 | ||
| 40 | 625.2 | 238.4 | 766.0 | 250.8 | 929.2 | 262.8 | 1117.1 | 274.0 | 1331.2 | 283.2 | ||||||||||
| 45 | 581.6 | 260.0 | 715.6 | 273.6 | 871.6 | 287.6 | 1051.6 | 300.8 | 1256.8 | 312.0 | ||||||||||
| LXPL-FF -100M | SRL370B-MS | 1 | 35 | 84.4 | 28.0 | 39.5 | 25.4 | 48.5 | 24.7 | 38.8 | 24.3 | 30.3 | 24.3 | 80 | Φ38 | Φ76 | Φ42 | Φ28 | 2850×1800×1650 | |
| 40 | 80.1 | 30.4 | 58.0 | 28.2 | 47.2 | 27.4 | 37.8 | 27.1 | 29.4 | 28.3 | ||||||||||
| 45 | 75.3 | 34.7 | 55.5 | 31.3 | 45.1 | 30.7 | 36.0 | 31.6 | 27.8 | 34.7 | ||||||||||
| LXPL-BFF2 -200M | SRL370B -نماینده مجلس (100 اسب بخار) | 2 | 35 | 353.0 | 120.4 | 432.0 | 126.0 | 523.8 | 131.2 | 629.4 | 135.8 | 750.0 | 139.8 | 300 | Φ57 | Φ159 | Φ108 | Φ76 | 3250× 2000×1700 | |
| 40 | 334.0 | 130.4 | 409.2 | 137.0 | 496.6 | 143.0 | 597.4 | 148.2 | 712.6 | 152.8 | ||||||||||
| 45 | 312.8 | 141.0 | 384.2 | 148.8 | 467.6 | 155.6 | 5636 | 161.8 | 673.4 | 167.4 | ||||||||||
| LXPL-BFF3 -300M | 3 | 35 | 529.5 | 180.8 | 648.0 | 189.0 | 785.7 | 196.8 | 944.1 | 203.7 | 1125.0 | 209.7 | 500 | Φ76 | Φ133 × 2 | Φ108 | Φ89 | 4200× 2000×1750 | ||
| 40 | 501.0 | 195.6 | 613.8 | 205.5 | 744.9 | 214.5 | 896.1 | 222.3 | 1068.9 | 229.2 | ||||||||||
| 45 | 469.2 | 211.5 | 576.3 | 223.2 | 701.4 | 233.4 | 845.4 | 242.7 | 1010.1 | 251.1 | ||||||||||
| LXPL-BFF4 -400M | 4 | 35 | 706.0 | 240.8 | 864.0 | 252.0 | 1047.6 | 262.4 | 1258.8 | 271.6 | 1500.0 | 279.6 | 600 | Φ76 | Φ159 × 2 | Φ133 | Φ89 | 5150×2000×2050 | ||
| 40 | 668.0 | 260.8 | 818.4 | 274.0 | 993.2 | 286.0 | 1194.8 | 296.4 | 1425.2 | 305.6 | ||||||||||
| 45 | 625.6 | 282.0 | 768.4 | 297.6 | 935.2 | 311.2 | 1127.2 | 323.6 | 1346.8 | 334.8 | ||||||||||
| مدل واحد | Com.Model | Com. بی ادبی | متراکم شدن دما (℃) | دمای تبخیر (℃) | مخزن (L) | عرضه کنید لوله (میلی متر) | مکش لوله (میلی متر) | خروجی گاز لوله (میلی متر) | مسئول لوله ورودی (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) (L×W×H) | |||||||||
| -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| ظرفیت جمع آوری / توان ورودی (کیلووات) | |||||||||||||||||||
| LXPL-FF -110M | SRL400B -MS (110 اسب بخار) | 1 | 35 | 183.4 | 63.0 | 224.4 | 66.0 | 272.2 | 68.6 | 327.0 | 71.0 | 389.8 | 73.2 | 100 | Φ28 | Φ76 | Φ42 | Φ28 | 2850×1800×1650 |
| 40 | 99.5 | 34.5 | 72.1 | 33.9 | 58.7 | 33.0 | 47.0 | 32.6 | 36.6 | 34.2 | |||||||||
| 45 | 89.5 | 38.6 | 69.0 | 37.7 | 56.1 | 36.8 | 44.8 | 38.1 | 34.6 | 41.8 | |||||||||
| LXPL-BFF2 -220M | SRL400B -نماینده مجلس (110 اسب بخار) | 2 | 35 | 388.0 | 131.4 | 474.8 | 137.4 | 575.8 | 143.0 | 691.8 | 148.0 | 824.4 | 152.4 | 300 | Φ57 | Φ133 | Φ108 | Φ76 | 3250× 2000×1700 |
| 40 | 367.0 | 142.2 | 449.6 | 149.4 | 545.8 | 155.8 | 656.8 | 161.6 | 783.2 | 166.6 | |||||||||
| 45 | 343.8 | 153.8 | 422.4 | 162.2 | 513.8 | 169.8 | 619.4 | 176.6 | 740.2 | 182.4 | |||||||||
| LXPL-BFF3 -330M | 3 | 35 | 582.0 | 197.1 | 712.2 | 206.1 | 863.7 | 214.5 | 1037.7 | 222.0 | 1236.6 | 228.6 | 500 | Φ57 | Φ133 × 2 | Φ108 | Φ89 | 4200× 2000×1750 | |
| 40 | 550.5 | 213.3 | 674.4 | 224.1 | 818.7 | 233.7 | 985.2 | 242.4 | 1174.8 | 249.9 | |||||||||
| 45 | 515.7 | 230.7 | 633.6 | 243.3 | 770.7 | 254.7 | 929.1 | 264.9 | 1110.3 | 273.6 | |||||||||
| LXPL-BFF4 -440M | 4 | 35 | 776.0 | 262.8 | 949.6 | 274.8 | 1151.6 | 286.0 | 1383.6 | 296.0 | 1648.8 | 304.8 | 600 | Φ76 | Φ133 × 2 | Φ133 | Φ89 | 5150×2000×2050 | |
| 40 | 734.0 | 284.4 | 899.2 | 298.8 | 1091.6 | 311.6 | 1313.6 | 323.2 | 1556.4 | 333.2 | |||||||||
| 45 | 687.6 | 307.6 | 844.8 | 324.4 | 1027.6 | 339.6 | 1238.8 | 353.2 | 1480.4 | 364.8 | |||||||||
| LXPL-FF -125M | SRL480B -MS (125 اسب بخار) | 1 | 35 | 107.8 | 38.5 | 90.8 | 37.3 | 73.9 | 36.2 | 59.2 | 35.6 | 46.2 | 36.0 | 100 | Φ28 | Φ76 | Φ42 | Φ28 | 2850×1800×1650 |
| 40 | 104.0 | 42.5 | 88.5 | 41.3 | 72.0 | 40.2 | 57.7 | 39.8 | 44.9 | 42.5 | |||||||||
| 45 | 100.2 | 46.8 | 84.6 | 46.0 | 68.7 | 45.3 | 54.9 | 47.2 | 42.5 | 52.0 | |||||||||
| LXPL-BFF2 -250M | SRL480B -نماینده مجلس (125 اسب بخار) | 2 | 35 | 467.0 | 1568 | 571.6 | 164.2 | 693.0 | 170.6 | 832.8 | 176.6 | 992.4 | 182.2 | 400 | Φ57 | Φ159 | Φ108 | Φ89 | 3450×2050×1750 |
| 40 | 441.8 | 169.8 | 541.2 | 178.4 | 657.0 | 186.0 | 790.4 | 192.8 | 942.8 | 199.2 | |||||||||
| 45 | 413.8 | 183.6 | 508.4 | 193.8 | 618.6 | 202.6 | 745.6 | 210.6 | 890.8 | 218.0 | |||||||||
| LXPL-FF3 -375M | 3 | 35 | 700.5 | 235.2 | 857.4 | 246.3 | 1039.5 | 255.9 | 1249.2 | 264.9 | 1488.6 | 273.3 | 600 | Φ76 | Φ133 × 2 | Φ133 | Φ89 | 4450×2050×1750 | |
| 40 | 662.7 | 254.7 | 811.8 | 267.6 | 985.5 | 279.0 | 1185.6 | 289.2 | 1414.2 | 298.8 | |||||||||
| 45 | 620.7 | 275.4 | 762.6 | 290.7 | 927.9 | 303.9 | 1118.4 | 315.9 | 1336.2 | 327.0 | |||||||||
| LXPL-BFF4 -500M | 4 | 35 | 934.0 | 313.6 | 1143.2 | 328.4 | 1386.0 | 341.2 | 1665.6 | 353.2 | 1984.8 | 364.4 | 800 (خارج) | Φ76 | Φ159 × 2 | Φ133 | Φ108 | 5550×12050×2050 | |
| 40 | 883.6 | 339.6 | 1082.4 | 356.8 | 1314.0 | 372.0 | 1580.8 | 385.6 | 1885.6 | 398.4 | |||||||||
| 45 | 827.6 | 367.2 | 1016.8 | 387.6 | 1237.2 | 405.2 | 1491.2 | 421.2 | 1781.6 | 436.0 | |||||||||
| LXPL-FF -130M | SRL510B -MS (130 اسب بخار) | 1 | 35 | 107.8 | 38.5 | 90.8 | 37.3 | 73.9 | 36.2 | 59.2 | 35.6 | 46.2 | 36.0 | 100 | Φ28 | Φ76 | Φ42 | Φ28 | 2850×1800×1650 |
| 40 | 104.0 | 42.5 | 88.5 | 41.3 | 72.0 | 40.2 | 57.7 | 39.8 | 44.9 | 42.5 | |||||||||
| 45 | 100.2 | 46.8 | 84.6 | 46.0 | 68.7 | 45.3 | 54.9 | 47.2 | 42.5 | 52.0 | |||||||||
| LXPL-BFF2 -260M | SRL510B -نماینده مجلس (130 اسب بخار) | 2 | 35 | 494.0 | 1630 | 604.4 | 170.6 | 732.8 | 177.6 | 880.6 | 183.8 | 1049.4 | 189.2 | 400 | Φ57 | Φ159 | Φ108 | Φ89 | 3450×2050×1750 |
| 40 | 467.2 | 176.6 | 572.4 | 185.4 | 694.8 | 193.4 | 835.8 | 200.6 | 997.0 | 206.8 | |||||||||
| 45 | 437.6 | 191.0 | 537.6 | 201.2 | 654.0 | 210.6 | 788.4 | 219.0 | 9402.0 | 226.4 | |||||||||
| LXPL-BFF3 -390M | 3 | 35 | 741.0 | 244.5 | 906.6 | 255.9 | 1099.2 | 266.4 | 1320.9 | 275.7 | 1574.1 | 283.8 | 600 | Φ76 | Φ133 × 2 | Φ133 | Φ89 | 4450×2050×1750 | |
| 40 | 700.8 | 264.9 | 858.6 | 278.1 | 1042.2 | 290.1 | 1253.7 | 300.9 | 1495.5 | 310.2 | |||||||||
| 45 | 656.4 | 286.5 | 806.4 | 301.8 | 981.0 | 315.9 | 1182.6 | 328.5 | 1413.0 | 339.6 | |||||||||
| LXPL-BFF4 -520M | 4 | 35 | 988.0 | 326.0 | 1208.8 | 341.2 | 1465.6 | 355.2 | 1761.2 | 367.6 | 2098.8 | 378.4 | 800 (خارج) | Φ76 | Φ159 × 2 | Φ133 | Φ108 | 5550×12050×2050 | |
| 40 | 934.4 | 3532 | 1144.8 | 370.8 | 1389.6 | 386.8 | 1671.6 | 401.2 | 1994.0 | 413.6 | |||||||||
| 45 | 875.2 | 382.0 | 1075.2 | 402.4 | 1308.0 | 421.2 | 1576.8 | 438.0 | 1884.0 | 452.8 | |||||||||
نمایش جزئیات
تماس با ما
به اتاق سردخانه بروید و هوا را نزدیک در حس کنید. اگر یک گوشه گرمتر از گوشه دیگر باشد، یا دما هر روز بعدازظهر به سمت بالا حرکت کند، کولر صنعتی که در داخل اتاق نصب شده است معمولاً اولین جایی است که باید به آن نگاه کنید. باید گرمای محصول...
بیشتر بخوانیدهنگامی که یک کارخانه فرآوری مواد غذایی در یک منطقه کم آب، گزینه های تبرید خود را ارزیابی می کند، انتخاب کندانسور اغلب تصمیم می گیرد که آیا پروژه مورد تایید قرار می گیرد یا خیر. کندانسورهای هوا خنک آرایش آب خنک را به طور کامل از بین می...
بیشتر بخوانیددر حین جستجو برای a سازنده اواپراتور و کندانسور ، یخچال لانکسی مطمئناً ارزش توجه شما را دارد. با مزایای متمایز در طراحی و تولید کندانسور، Lanxi Refrigeration خازنهایی را ارائه میکند که دارای عملکرد تبادل حرارتی با راندمان بالا ه...
بیشتر بخوانید